Her marka yuvarlak örgü, çorap ve triko makinelerinde kullanılır.
| VİSKOZİTE SINIFI | METOD | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 |
| Baz Yağı | - | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral |
|
Yıkanıp Temizleme Dayanıklı Pamuklu/Polyester |
- | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi |
| Emülsiyon | - | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon |
| Korozyona Karşı Koruma | - | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Aşınmaya Karşı Koruma | - | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Makina Boyası ve Suni Maddelerin Etkilenmesi ve Lastik Aksamın Bozulması | - | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Viskozite 40 °C'de cSt | ASTM D 445 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 98 | 95 | 97 | 95 |
| Renk | - | Açık sarı | Açık sarı | Açık sarı | Açık sarı |
| Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 216 °C | 220 °C | 224 °C | 230 |
Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.