Özellikle otomotivde tekerlek göbeği/ poyra ve sistemlerinin yağlanması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında ve diğer genel uygulamalarda da kullanım yeri bulmaktadır.
| GRES TİPİ | STANDARD | LSG HD N.3 |
| Sabun Cinsi | - | Lityum |
| Renk, Görünüm | - | Yeşil, Lifli |
| NLGI | - | 3 |
| Damlama Noktası ,°C | ASTM D 566 | 195 |
| İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C | ASTM D 217 | 240 |
| Baz Yağ Cinsi | - | Mineral |
| Baz Yağ Viskozitesi, cSt | ASTM D 445 | 130 |
| Yağ Ayrışması, 30 saat, 100°C | ASTM D 6184 | %1 |
| EMCOR Korozyon Koruma T. | ISO 11007 | 0-0 |
| Bakır Korozyon Dayanım T. | ASTM D 4048 | 1b |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.