Yüzey sertliğinin ve düzgünlüğünün çok iyi istendiği karbon alaşımlı çelikler için, 32 - 55 °C arasındaki sıcaklıklarda su verme banyoları için tavsiye edilir.
| Parametre | BİRİM | 100507 1.1 | 100507 1.2 |
| Maximum Soğutma Hızı | °C /s | 89.95 | 90.79 |
| Maximum Soğutma Hızı Sıcaklığı | °C | 602.65 | 607.71 |
| Kaynama Sıcaklığı Başlangıcı | °C | 706.39 | 701.28 |
| Konveksiyon Sıcaklığı Başlangıcı | °C | 360.04 | 393.44 |
| Soğutma Hızı , 300 °C | °C /s | 6.04 | 6.61 |
| 600 °C Ulaşma Zamanı | s | 8.34 | 8.40 |
| 400 °C Ulaşma Zamanı | s | 13.45 | 13.42 |
| 200 °C Ulaşma Zamanı | s | 47.12 | 48.18 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
| Viskozite 40°C, cSt | ASTM D 445 | 26 |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 4.8 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 104 |
| Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 214 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -12 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.