Tüm tezgah kızaklarında tavsiye edilir.
| ISO SINIFI | STANDART | 32 | 68 | 100 | 220 | 320 |
| Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 33 | 67 | 100 | 220 | 320 |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 5,50 | 8,8 | 11,2 | 18,9 | 23,2 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 105 | 105 | 98 | 96 | 96 |
| Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 222 | 228 | 234 | 242 | 246 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -21 | -15 | -9 | -9 | -9 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
CM (MAG) P-47/ P -50, SKC DEMULSIBILITY TEST