| Renk | - | Kırmızı |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 10,25 |
| Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 57,10 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 170 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -48 |
| Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 234 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
TEI PD-170 şanzımanında onaylanmıştır.