Pistonlu kompresörlerin, karter ve silindirlerinde başarı ile kullanılır.
| ISO SINIFI | STANDART | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 | 95 |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 6,0 | 7,0 | 8,53 | 11,08 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 100 | 110 | 100 | 96 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -30 | -24 | -15 | -12 |
| TAN, mg KOH/gr | ASTM D 664 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
DIN 51506 VDL