Euro IV, Euro V ve Euro VI normuna sahip SCR sistemli araçlarda, Euro VI emisyona sahip 3,5 ton ve altı araçlar (binek araçlar, hafif ticariler, SUV…) , traktör gibi zirai araçlar, askeri araçlar, ticari ve askeri gemilerde (zorunlu emisyon kontrol bölgelerinde (ECA)) kullanılır.
Speed Blue ortam ısısından etkilendiği için güneş altında, +30 ºC' nin üstünde veya -11 ºC altındaki yerlerde bırakılmamalı, oda sıcaklığında (25 ºC) tutulması sağlanmalıdır. ISO 22241/3 standartına göre yalıtılmış tanklar veya plâstik kaplar içerisinde taşınması ve depolanması tavsiye edilir.
-Minimum ve düşük bakım masrafları gerektirir;
-Aracın geri kalan parçalarını ve periyodik bakımlarını etkilemez.
| TESTLER | TEST METODU | DEĞER (min/max) |
| Üre İçeriği, %m/m | TS ISO 22241-2 Ek-B/Ek-C | 31,8 / 33,2 |
| Yoğunluk , 20 °C gr/cm3 | ASTM D 4052 | 1,0870 / 1,0930 |
| Kırma İndisi, 20 °C | TS ISO 22241-2 Ek-C | 1,3814 / 1,3843 |
| Alkalilik, NH₃ %m/m | TS ISO 22241-2 Ek-D | - / 0,2 |
| Biüre, %m/m | TS ISO 22241-2 Ek-E | - / 0,3 |
| Aldehitler,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-F | - / 5 |
| Çözünmeyen Madde,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-G | - / 20 |
| Fosfat(PO₄),mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-H | - / 0,5 |
| Kalsiyum,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
| Demir,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
| Bakır ,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,2 |
| Çinko,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,2 |
| Krom,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,2 |
| Nikel,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,2 |
| Alüminyum,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
| Magnezyum,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
| Sodyum,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
| Potasyum,mg/kg | TS ISO 22241-2 Ek-I | - / 0,5 |
DIN 70070, AdBlue standardı olan ISO 22241 ve TSE standardı olan TS-ISO 22241 standardlarını karşılayacak şekilde üretilmiştir.