Sulu ve soğuk ortamda çalışan ekipmanlarda, hidrolik sistem kullanılan ve ihtiyaç duyulan her alanda başarı ile kullanılır.
| ISO SINIFI | STANDART | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 |
| Yoğunluk, 15 °C, g/ml | ASTM D 4052 | 0,867 | 0.870 | 0,870 | 0,879 | 0,883 | 0,888 |
| Viskozite, 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 | 97 |
| Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 204 | 212 | 214 | 230 | 234 | 236 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 |
-27 |
-24 | -24 | -21 | -18 | -15 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
DENISON HF-1, CINCINNATI MILC-P38, P54, P55, P57, AFNOR NF E 48-603, DIN 51524 PART I, ASLE 64-1, 64-2, 64-3, 64-4