| ISO VG SINIFI | STANDART | L-10 | L-30 |
| Görünüş | - | Berrak | Berrak |
| Viskozite @ 100 ºC, cSt | ASTM D 445 | 5,6 | 10,9 |
| Viskozite Indeksi | ASTM D 2270 | 101 | 98 |
| Alevlenme Noktası (COC), ºC | ASTM D 92 | 226 | 248 |
| Akma Noktası, ºC | ASTM D 97 | -9 | -6 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.