Motorlu araçların disk ve pabuçlu hidrolik fren ve hidrolik tip debriyaj sistemlerinde kullanılır.
|
Yüksek Oksidasyon Dayanımı |
Mineral yağlara oranla yüksek oksidasyon dayanımı ve uzun servis aralığı sağlayarak çevre korunmasına yardımcı olur. |
|
Üstün Koruma Performansı |
Motor aşınma ve yağ eksiltmelerine karşı üstün koruma sağlar. |
|
Yüksek Pas ve Korozyon Koruması |
Paslanma ve korozyona karşı tüm aksamı korur ve temiz tutar. |
| Görünüş, Renk | - | Sıvı, Sarı |
| *Yoğunluk 15 °C, gr/cm³ | ASTM D 4052 | 1,03 |
| *Viskozite, Kinematik, 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 1.72 |
| *Viskozite, Kinematik, 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 6,01 |
| *Viskozite, Kinematik, -40 °C, cSt | SAE 1703 | 1320 |
| *Alevlenme, Kapalı Kap, °C | ASTM D 93 | 111 |
| *pH Tayini | ASTM D 1121 | 9.8 |
| Dry ERBP, °C | FMVSS 116 | 246 |
| Wet ERBP, °C | FMVSS 116 | 146 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
SAE J 1703 / FMVSS 116 DOT 3