ISO SINIFI | STANDARD | 37 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Viskozite, 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 37 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Viskozite, 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 5,3 | 6,77 | 8,78 | 11,2 | 14,9 | 19,5 | 23,8 | 29,5 |
Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 102 | 101 | 100 | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 |
Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 220 | 226 | 228 | 230 | 234 | 236 | 240 | 246 |
Akma Noktası , °C | ASTM D 97 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.